Hőtárolós kályhák, energiatakarékos
fali konvektorok
kedvező áron
Saunier Renova Electric 9KE/14 9 kW kw fűtőkazán ERp
Rendelhető 2-3 nap
Renova Electric 6 | Renova Electric 9 | Renova Electric 18 | Renova Electric 24 | |
---|---|---|---|---|
Fűtés | ||||
Felvett teljesítmény (kW) | 6 | 9 | 18 | 24 |
Fűtési energiahatékonyság (%) | 36 | 36 | 36 | 37 |
Fűtési energiahatékonysági osztály | D | D | D | D |
Max. fűtővíz hőmérséklet (°C) | 85 | 85 | 85 | 85 |
Tágulási tartály (liter) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Biztonsági szelep (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Elektromos adatok és méretek | ||||
Tápfeszültség (V/Hz) | 3 x 230 V/400 | 3 x 230 V/400 | 3 x 230 V/400 | 3 x 230 V/400 |
Max. villamos teljesítmény (kW) | 6 | 9 | 18 | 24 |
Max. áramerősség fázisonként / egyfázis (A) | 9,5 / 28 | 14 / 39 | 27,5 / - | 36,5 / - |
Kismegszakító fázisonként / egyfázis (A) | 10 / 32 | 16 / 50 | 32 | 40 |
Tápvezeték keresztmetszet (mm2) | 1,5 / 6 | 1,5 / 10 | 4 | 6 |
Elektromos védettség | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Méretek | ||||
Szélesség (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 |
Magasság (mm) | 740 | 740 | 740 | 740 |
Mélység (mm) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Tömeg (kg) | 33 | 33 | 35 | 35 |
Tartozékok | ||||
Beépített időjáráskövető szab. | igen | igen | igen | ige |
Hőtárolós kályhák, energiatakarékos
fali konvektorok
kedvező áron
Hajdú AQ VK 28 vegyest. lemezkazán
AKCIÓS ÁR 179 000-
Készlet erejéig!
ELFOGYOTT!
Beretta Ciao 24 CAI LX
kéményes kombi
219 800-
ARISTON CLAS X EU24 CF
kéményes kombi 225 000-
Erp normás