Hőtárolós kályhák, energiatakarékos
fali konvektorok
kedvező áron
A ZV.. típusú forróvíztárolók műszaki adatai |
Típus: | ZV80ErP | ZV120ErP | ZV150ErP |
Űrtartalom [liter]: | 80 | 120 | 150 |
Hosszúság [mm]: | 750 | 1030 | 1250 |
Átmérő [mm]: | 515 | ||
Vízcsatlakozás: | G1/2" | G3/4" | |
Maximális üzemi nyomás [bar]: | 7 | ||
Villamos teljesítmény [kW]: | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
Felfűtési idő 65 oC-ra [h]: | 4,2 | 4,2 | 3,9 |
Készenléti energia [kWh/24h]: | 1,9 | 2,3 | 2,8 |
Tömeg [kg]: | 32 | 45 | 54 |
A melegvíz hőmérséklete [oC]: | szabályozható, max. 80 oC |
Hőtárolós kályhák, energiatakarékos
fali konvektorok
kedvező áron
Hajdú AQ VK 28 vegyest. lemezkazán
AKCIÓS ÁR 179 000-
Készlet erejéig!
ELFOGYOTT!
Beretta Ciao 24 CAI LX
kéményes kombi
219 800-
ARISTON CLAS X EU24 CF
kéményes kombi 225 000-
Erp normás