Hőtárolós kályhák, energiatakarékos
fali konvektorok
kedvező áron
Teljesítménytáblázat
Kötéstávolság a táblázatban megadott szélességi méretnél 50mm-rel kisebb.
szélesség [mm] | magasság [mm] | 75/65/20°C teljesítmény [Watt] | 90/70/20°C teljesítmény [Watt] |
300 | 770 | 305 | 382 |
300 | 1050 | 336 | 422 |
300 | 1250 | 364 | 457 |
300 | 1490 | 388 | 487 |
300 | 1770 | 420 | 526 |
500 | 1050 | 486 | 612 |
500 | 1250 | 601 | 755 |
500 | 1490 | 719 | 905 |
500 | 1770 | 839 | 1056 |
600 | 1050 | 553 | 696 |
600 | 1250 | 681 | 857 |
600 | 1490 | 820 | 1032 |
600 | 1770 | 959 | 1207 |
700 | 1050 | 622 | 783 |
700 | 1250 | 762 | 959 |
700 | 1490 | 953 | 1199 |
700 | 1770 | 1080 | 1358 |
Teljesítménytáblázat
Kötéstávolság a táblázatban megadott szélességi méretnél 50mm-rel kisebb.
szélesség [mm] | magasság [mm] | 75/65/20°C teljesítmény [Watt] | 90/70/20°C teljesítmény [Watt] |
300 | 770 | 305 | 382 |
300 | 1050 | 336 | 422 |
300 | 1250 | 364 | 457 |
300 | 1490 | 388 | 487 |
300 | 1770 | 420 | 526 |
500 | 1050 | 486 | 612 |
500 | 1250 | 601 | 755 |
500 | 1490 | 719 | 905 |
500 | 1770 | 839 | 1056 |
600 | 1050 | 553 | 696 |
600 | 1250 | 681 | 857 |
600 | 1490 | 820 | 1032 |
600 | 1770 | 959 | 1207 |
700 | 1050 | 622 | 783 |
700 | 1250 | 762 | 959 |
700 | 1490 | 953 | 1199 |
700 | 1770 | 1080 | 1358 |
Hőtárolós kályhák, energiatakarékos
fali konvektorok
kedvező áron
Hajdú AQ VK 28 vegyest. lemezkazán
AKCIÓS ÁR 179 000-
Készlet erejéig!
ELFOGYOTT!
Beretta Ciao 24 CAI LX
kéményes kombi
219 800-
ARISTON CLAS X EU24 CF
kéményes kombi 225 000-
Erp normás